Szabad felhasználású hitelek

Bank Termék Kamat THM Hitelösszeg Futamidő
UniCredit Bank Stabil Kamat hitel szabad felhasználásra 10,06% 11,35% 1 000 000 - 60 000 000 Ft 108 - 120 hónap Megnézem
MBH Duna Bank Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10,06% 11,07% 5 000 000 - 100 000 000 Ft 24 - 300 hónap Megnézem
ERSTE Bank Szabad felhasználású jelzáloghitel 10,18% 10,88% 4 000 000 - 50 000 000 Ft 120 - 240 hónap Megnézem
ERSTE Bank ERSTE Közszféra Szabad felhasználású jelzáloghitel 10,18% 10,88% 4 000 000 - 50 000 000 Ft 120 - 240 hónap Megnézem
MBH Bank Szabad felhasználású jelzáloghitel 10,25% 10,75% 30 000 000 - 100 000 000 Ft 144 - 240 hónap Megnézem
UniCredit Bank Stabil Kamat hitel szabad felhasználásra 10,28% 11,04% 1 000 000 - 60 000 000 Ft 132 - 156 hónap Megnézem
UniCredit Bank Stabil Kamat hitel szabad felhasználásra 10,32% 11,02% 1 000 000 - 60 000 000 Ft 168 - 180 hónap Megnézem
UniCredit Bank Stabil Kamat hitel szabad felhasználásra 10,57% 11,62% 1 000 000 - 60 000 000 Ft 72 - 96 hónap Megnézem
ERSTE Bank Szabad felhasználású jelzáloghitel 10,93% 11,71% 4 000 000 - 50 000 000 Ft 60 - 240 hónap Megnézem
ERSTE Bank ERSTE Közszféra Szabad felhasználású jelzáloghitel 10,93% 11,71% 4 000 000 - 50 000 000 Ft 60 - 240 hónap Megnézem
MagNet Bank MagNet Stabil Tízes Jelzáloghitel 10,95% 11,90% 1 000 000 - 100 000 000 Ft 120 - 240 hónap Megnézem
MBH Bank Szabad felhasználású jelzáloghitel 10,95% 11,53% 3 000 000 - 29 999 999 Ft 144 - 240 hónap Megnézem
MBH Duna Bank Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10,99% 12,13% 5 000 000 - 100 000 000 Ft 24 - 300 hónap Megnézem
MBH Bank Szabad felhasználású jelzáloghitel 11,04% 11,66% 3 000 000 - 100 000 000 Ft 24 - 360 hónap Megnézem
UniCredit Bank UniCredit szabad felhasználású jelzáloghitel 11,45% 12,30% 1 000 000 - 60 000 000 Ft 60 - 180 hónap Megnézem
OTP Bank Végig fix Forint Jelzáloghitel Egyszeri kamatcsökkentéssel 11,50% 12,60% 3 000 000 - 50 000 000 Ft 72 - 300 hónap Megnézem
CIB Bank CIB Végig FIX Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 9,99% 10,61% 1 000 000 - 100 000 000 Ft 132 - 240 hónap Megnézem
CIB Bank CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 9,99% 10,61% 1 000 000 - 100 000 000 Ft 120 - 240 hónap Megnézem