Preferált kistelepülésen Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Termék részletei:
Pénzintézet: | ERSTE Bank |
---|---|
Kamat: | 8.18% |
THM: | 3.13% |
Kamatperiódus: | Végig fix |
Hiteltipus: | Lakáscélú államilag támogatott |
Felhasználási célok: | Új és használt lakóingatlan vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, korszerűsítés és bővítés |
Szükséges hozzá: | Falusi CSOK |
Gyermek: | 2 meglévő vagy tervezett gyermek. |
Hitelösszeg min. és max.: | 4 000 000 - 10 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 60 - 300 hónap (5 - 25 év) |
Finanszírozás alapja: | Forgalmi érték |
Évnyerő termék: | Nem |
Finanszírozás maximális mértéke: | 80% |
Tulajdonlap díja: | 4 800 Ft helyett 0 Ft |
Térképmásolat díja: | 5 000 Ft helyett 0 Ft |
Értékbecslés díja: |
46 000 Ft
helyett
0 Ft
|
Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft |
Közjegyzői díj: | nincs megadva |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | előtörlesztett összeg 1,5% vagy 2%-a |
Végtörlesztési költség: | előtörlesztett összeg 1,5% vagy 2%-a |
Folyósítási jutalék: | 150 000 Ft helyett 0 Ft |
THM megjegyzés: |
Kamat; folyósítási jutalék (1,%, max. 200.000 Ft); értbecslés díja 3 ingatlan esetén (46.000 Ft/ingatlan); 2 db műszaki szakértés díja (25.000 Ft/szakértés); havi számlavezetési díj (325,-Ft); ingatlan-nyilvántartási elj. díja (20.000 Ft/ingatlan); tulajdoni lap díj 3 ingatlan esetén (4.800 Ft/ingatlan); térképmásolat díja 3 ingatlan esetén (5.000 Ft/ingatlan); lakásbiztosítás díja 3 ingatlan esetén (17.094 Ft); |
Kamatváltozás: | 5 évente |
Kamat megjegyzés: |
nincs |
Igénybevétel feltétele:
- Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla : Igen
- Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás : Nem
- Feltétel-e az életbiztosítás : Nem
- Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás : Igen