Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel
Termék részletei:
Pénzintézet: | MBH Bank |
---|---|
Kamat: | 8.18% |
THM: | 3.14% |
Kamatperiódus: | Végig fix |
Hiteltipus: | Lakáscélú államilag támogatott |
Felhasználási célok: | Új ház vásárlás, építés, használt ingatlan vásárlás bővítéssel, meglévő bővítése, korszerüsítése |
Szükséges hozzá: | Falusi CSOK |
Gyermek: | 2 meglévő vagy tervezett gyermek. |
Hitelösszeg min. és max.: | 600 000 - 10 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 60 - 300 hónap (5 - 25 év) |
Finanszírozás alapja: | Piaci érték |
Évnyerő termék: | Nem |
Finanszírozás maximális mértéke: | 75% |
Tulajdonlap díja: | 4 800 Ft helyett 0 Ft |
Térképmásolat díja: | 5 000 Ft helyett 0 Ft |
Értékbecslés díja: |
Statisztikai alapú értékbecslés: 10 370 Ft helyett 0 Ft Lakás esetén 200 m2-ig: 52 578 Ft helyett 0 Ft Lakóház esetén 200 m2-ig: 61 849 Ft helyett 0 Ft |
Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft |
Közjegyzői díj: | nincs megadva |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | 2% |
Végtörlesztési költség: | 2% |
Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
THM megjegyzés: |
|
Kamatváltozás: | kamatperiódusokban rögzített |
Kamat megjegyzés: |
nincs |
Igénybevétel feltétele:
- Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla : Igen
- Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás : Nem
- Feltétel-e az életbiztosítás : Nem
- Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás : Nem