Otthon Start Lakáshitel

Termék részletei:
Pénzintézet: | MBH Duna Bank |
---|---|
Kamat: | 8.10% |
THM: | 3.38% |
Kamatperiódus: | 5 éves |
Hiteltipus: | Lakáscélú államilag támogatott |
Felhasználási célok: | Magyarország területén lévő belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építése, vásárlása |
Hitelösszeg min. és max.: | 3 000 000 - 50 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 24 - 300 hónap (2 - 25 év) |
Finanszírozás alapja: | építése esetén bekerülési költséget tartalmazó, Bank által elfogadott költségvetés, vásárlás esetén ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján megállapított forgalmi érték |
Évnyerő termék: | Nem |
Finanszírozás maximális mértéke: | 90% |
Tulajdonlap díja: | nincs megadva |
Térképmásolat díja: | 5 000 Ft helyett 0 Ft |
Értékbecslés díja: |
Lakás esetén 200 m2-ig: 44 450 Ft helyett 0 Ft Lakás esetén 200 m2-től: 44 450 Ft helyett 0 Ft Lakóház esetén 200 m2-ig: 50 800 Ft helyett 0 Ft Lakóház esetén 200 m2-től: 50 800 Ft helyett 0 Ft |
Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft |
Közjegyzői díj: | nincs megadva |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | Előtörlesztett összeg 1%-a |
Végtörlesztési költség: | Előtörlesztett összeg 1%-a |
Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
THM megjegyzés: |
A THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, a kölcsönösszeg átutalási díjának valamint a hatályos Állami kamattámogatott lakáshitelekről és lakáscélú állami támogatásokról szóló Hirdetményben közzétett induló költség-és díjkedvezmény figyelembevételével számított díjak szerint került meghatározásra. |
Kamatváltozás: | 5 évente |
Kamat megjegyzés: |
nincs adat |
Igénybevétel feltétele:
- Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla:nem
- Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás:nem
- Feltétel-e az életbiztosítás:nem
- Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás:igen