CIB Zöld Végig FIX Lakáskölcsön

Termék részletei:
Pénzintézet: | CIB Bank |
---|---|
Kamat: | 6.59% |
THM: | 6.89% |
Kamatperiódus: | Végig fix |
Hiteltipus: | Lakáscélú piaci feltételű |
Felhasználási célok: | Új lakás vásárlás; építés; felújítás; korszerűsítés |
Hitelösszeg min. és max.: | 1 000 000 - 100 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 132 - 360 hónap (11 - 30 év) |
Energetikai besorolás szükséges: | AA+ |
Primer energia igény: | nem haladhatja meg a: 68 kWh/év/m2 |
Finanszírozás alapja: | Fedezetként felajánlott ingatlan értékbecslésében szereplő forgalmi (piaci) értéke. |
Évnyerő termék: | Nem |
Finanszírozás maximális mértéke: | 90% |
Tulajdonlap díja: | 4 800 Ft helyett 0 Ft |
Térképmásolat díja: | 5 000 Ft helyett 0 Ft |
Értékbecslés díja: |
Épités eseten: 65 000 Ft helyett 0 Ft Bővítés esetén: 65 000 Ft helyett 0 Ft Egyéb cél esetén: 56 000 Ft helyett 0 Ft |
Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft helyett 0 Ft |
Közjegyzői díj: | nincs megadva |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | Az előtörlesztett összeg 1%-a |
Végtörlesztési költség: | Az előtörlesztett összeg 1%-a |
Folyósítási jutalék: | 150 000 Ft helyett 0 Ft |
THM megjegyzés: |
nincs adat |
Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
Kamat megjegyzés: |
A kamat fix, ami azt jelenti, hogy a futamidő végéig nem változik. |
Igénybevétel feltétele:
Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla : Igen
Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás : Nem
Feltétel-e az életbiztosítás : Nem
Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás : Igen