CIB 10 Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

Termék részletei:
Pénzintézet: | CIB Bank |
---|---|
Kamat: | 6.49% |
THM: | 6.79% |
Kamatperiódus: | 10 éves |
Hiteltipus: | Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel |
Felhasználási célok: | Magyarország területén lévő lakóház/lakás építésére, új, használt lakóház/lakás vásárlása |
Kamatváltozási mutató: | H2K10 |
Hitelösszeg min. és max.: | 1 000 000 - 100 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 120 - 360 hónap (10 - 30 év) |
Energetikai besorolás szükséges: | AA+ |
Primer energia igény: | nem haladhatja meg a: 68 kWh/év/m2 |
Finanszírozás alapja: | Forgalmi érték |
Évnyerő termék: | Nem |
Finanszírozás maximális mértéke: | 90% |
Tulajdonlap díja: | 4 800 Ft helyett 0 Ft |
Térképmásolat díja: | 5 000 Ft helyett 0 Ft |
Értékbecslés díja: |
Épités eseten: 65 000 Ft helyett 0 Ft Bővítés esetén: 65 000 Ft helyett 0 Ft Egyéb cél esetén: 56 000 Ft helyett 0 Ft |
Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft helyett 0 Ft |
Közjegyzői díj: | 56 700 Ft |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | Az előtörlesztett összeg 1%-a |
Végtörlesztési költség: | Az előtörlesztett összeg 1%-a |
Folyósítási jutalék: | 112 500 Ft helyett 0 Ft |
THM megjegyzés: |
nincs adat |
Kamatváltozás: | 10 éves |
Kamat megjegyzés: |
nincs |
Igénybevétel feltétele:
- Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla : Igen
- Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás : Nem
- Feltétel-e az életbiztosítás : Nem
- Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás : Igen