Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Termék részletei:
| Pénzintézet: | MBH Bank |
|---|---|
| Kamat: | 7.49% |
| THM: | 7.81% |
| Kamatperiódus: | Végig fix |
| Hiteltipus: | Lakáscélú piaci feltételű |
| Felhasználási célok: | új vagy használt lakás vásárlása, hitelkiváltás |
| Kamatváltozási mutató: | H0K |
| Hitelösszeg min. és max.: | 3 000 000 - 100 000 000 Ft |
| Futamidő min. és max.: | 144 - 240 hónap (12 - 20 év) |
| Minimum jövedelem: | 193 400 Ft |
| Finanszírozás alapja: | Piaci érték |
| Évnyerő termék: | Nem |
| Finanszírozás maximális mértéke: | 80% |
| Tulajdonlap díja: | 4 800 Ft helyett 0 Ft |
| Térképmásolat díja: | 5 000 Ft helyett 0 Ft |
| Értékbecslés díja: |
Statisztikai alapú értékbecslés: 10 370 Ft helyett 0 Ft Lakás esetén 200 m2-ig: 52 578 Ft helyett 0 Ft Lakóház esetén 200 m2-ig: 61 849 Ft helyett 0 Ft |
| Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft helyett 0 Ft |
| Közjegyzői díj: | nincs megadva |
| Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
| Előtörlesztési költség: | Az előtörlesztett összeg 1%-a |
| Végtörlesztési költség: | Az előtörlesztett összeg 1%-a |
| Folyósítási jutalék: | 112 500 Ft helyett 0 Ft |
| THM megjegyzés: |
|
| Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
| Kamat megjegyzés: |
nincs |
Igénybevétel feltétele:
- Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla : Nem
- Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás : Nem
- Feltétel-e az életbiztosítás : Nem
- Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás : Igen