Stabil Kamat Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Termék részletei:
| Pénzintézet: | UniCredit Bank |
|---|---|
| Kamat: | 6.95% |
| THM: | 7.32% |
| Kamatperiódus: | Végig fix |
| Hiteltipus: | Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel |
| Felhasználási célok: | használt lakóház/lakás vásárlása, igazoltan lakáscélú kölcsön kiváltása |
| Kamatváltozási mutató: | H0K |
| Hitelösszeg min. és max.: | 3 000 000 - 120 000 000 Ft |
| Futamidő min. és max.: | 168 - 180 hónap (14 - 15 év) |
| Minimum jövedelem: | 200 000 Ft |
| Finanszírozás alapja: | piaci érték |
| Évnyerő termék: | Nem |
| Finanszírozás maximális mértéke: | 80% |
| Tulajdonlap díja: | 4 800 Ft |
| Térképmásolat díja: | 5 000 Ft |
| Értékbecslés díja: |
Lakás esetén 200 m2-ig: 57 150 Ft helyett 0 Ft Lakás esetén 200 m2-től: 57 150 Ft helyett 0 Ft Lakóház esetén 200 m2-ig: 63 500 Ft helyett 0 Ft Lakóház esetén 200 m2-től: 63 500 Ft helyett 0 Ft |
| Jelzálog bejegyzés díja: | 20 000 Ft |
| Közjegyzői díj: | 47 204 Ft helyett 0 Ft |
| Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
| Előtörlesztési költség: | az előtörlesztett összeg 1,00%-a |
| Végtörlesztési költség: | az előtörlesztett összeg 1,00%-a |
| Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
| THM megjegyzés: |
nincs adat |
| Kamatváltozás: | futamidő végéig fix |
| Kamat megjegyzés: |
nincs adat |
Igénybevétel feltétele:
nincs adat