MBH Hajrá Személyi kölcsön Start
Termék részletei:
| Pénzintézet: | MBH Bank |
|---|---|
| Kamat: | 20.99% |
| THM: | 23.5% |
| Kamatperiódus: | Végig fix |
| Hiteltipus: | Személyi kölcsön |
| Felhasználási célok: | Szabad felhasználás, hitelkiváltás |
| Hitelösszeg min. és max.: | 500 000 - 8 000 000 Ft |
| Futamidő min. és max.: | 12 - 84 hónap (1 - 7 év) |
| Minimum jövedelem: | 150 000 Ft |
| Évnyerő termék: | Nem |
| Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
| Előtörlesztési költség: | 1% |
| Végtörlesztési költség: | 1% |
| Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
| Bankszámla: |
Megnevezés : MBH Kedvezmény Havidíj : 572 Ft Feltétel : 100.000,- Ft jóváírás |
| THM megjegyzés: |
nincs |
| Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
| Kamat megjegyzés: |
Rögzített, a futamidő teljes tartamára (Fix). A Bank nem jogosult a hitelkamatot egyoldalúan módosítani. |
Igénybevétel feltétele:
nincs