MBH Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel
Termék részletei:
| Pénzintézet: | MBH Bank |
|---|---|
| Kamat: | 14.49% |
| THM: | 15.7% |
| Kamatperiódus: | Végig fix |
| Hiteltipus: | MFL személyi kölcsön |
| Felhasználási célok: | Szabad felhasználás |
| Hitelösszeg min. és max.: | 500 000 - 7 000 000 Ft |
| Futamidő min. és max.: | 12 - 84 hónap (1 - 7 év) |
| Minimum jövedelem: | 350 000 Ft |
| Évnyerő termék: | Nem |
| Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
| Előtörlesztési költség: | max. az előtörlesztett összeg 0,5%-a, futamidő utolsó évében 0% |
| Végtörlesztési költség: | max. az előtörlesztett összeg 0,5%-a, futamidő utolsó évében 0% |
| Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
| Bankszámla: |
Megnevezés : MBH Belépő J számlacsomag Havidíj : nincs megadva Feltétel : hiteligénylés |
| THM megjegyzés: |
nincs |
| Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
| Kamat megjegyzés: |
Rögzített, a futamidő teljes tartamára (Fix). A Bank nem jogosult a hitelkamatot egyoldalúan módosítani. A fix kamat mértéke az igényelt ügylet választott futamidejéhez tartozó és az igénylés befogadását megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 15. napon érvényes BIRS értékének 10 százalékponttal növelt mértkét nem haladhatja meg. |
Igénybevétel feltétele:
nincs