K&H személyi kölcsön
Termék részletei:
| Pénzintézet: | Kereskedelmi és Hitelbank |
|---|---|
| Kamat: | 19.99% |
| THM: | 22.4% |
| Kamatperiódus: | Végig fix |
| Hiteltipus: | Személyi kölcsön |
| Felhasználási célok: | Szabad felhasználás |
| Hitelösszeg min. és max.: | 2 000 000 - 15 000 000 Ft |
| Futamidő min. és max.: | 24 - 96 hónap (2 - 8 év) |
| Minimum jövedelem: | 193 383 Ft |
| Évnyerő termék: | Nem |
| Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
| Előtörlesztési költség: | az előtörlesztett összeg 1 vagy 0,5%-a |
| Végtörlesztési költség: | az előtörlesztett összeg 1 vagy 0,5%-a |
| Folyósítási jutalék: | 15 000 Ft |
| Bankszámla: |
Megnevezés : K&H Minimum Plusz Havidíj : 542 Ft Feltétel : mindenkori nettó minimálbér |
| THM megjegyzés: |
THM minimum:5 m Ft 84 hónapos futamidőre, 18,99%-os átutalási kedvezményt tartalmazó kamatlábbal számítva THM-maximum: 300 e Ft 24 hónapos futamidőre, 19,99%-os átutalási kedvezményt nem tartalmazó kamatlábbal számítva |
| Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
| Kamat megjegyzés: |
Fix, éves meghatározott százalék. |
Igénybevétel feltétele:
nincs