Erste Most Extra Személyi Kölcsön
Termék részletei:
Pénzintézet: | ERSTE Bank |
---|---|
Kamat: | 15.09% |
THM: | 16.70% |
Kamatperiódus: | Végig fix |
Hiteltipus: | Személyi kölcsön |
Felhasználási célok: | szabad felhasználás, adósságrendezés |
Hitelösszeg min. és max.: | 1 500 000 - 12 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 36 - 96 hónap (3 - 8 év) |
Minimum jövedelem: | 300 000 Ft |
Évnyerő termék: | Nem |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | 1 vagy 0,5 % |
Végtörlesztési költség: | 1 vagy 0,5 % |
Folyósítási jutalék: | 20 000 Ft |
Bankszámla: |
Megnevezés : Erste Privilégium "2.0" Díjcsomag Havidíj : nincs megadva Feltétel : legalább havi 225.000 Ft jövedelem jóváírás egyösszegben |
THM megjegyzés: |
Folyósítási költség a szerződött összeg 1 %-a Kamat:15,79% Számlavezetés használatának költsége: 0Ft |
Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
Kamat megjegyzés: |
nincs |
Igénybevétel feltétele:
nincs