Green Személyi Kölcsön
Termék részletei:
| Pénzintézet: | UniCredit Bank |
|---|---|
| Kamat: | 18% |
| THM: | 19.86% |
| Kamatperiódus: | Végig fix |
| Hiteltipus: | Green Személyi kölcsön |
| Felhasználási célok: | beruházás: napelem |
| Hitelösszeg min. és max.: | 1 000 000 - 5 000 000 Ft |
| Futamidő min. és max.: | 24 - 90 hónap (2 - 7.5 év) |
| Évnyerő termék: | Nem |
| Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
| Előtörlesztési költség: | előtörlesztett összeg 1 %-a |
| Végtörlesztési költség: | előtörlesztett összeg 1 %-a |
| Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
| Bankszámla: |
Megnevezés : Mobil Aktív Plusz számlacsomag Havidíj : 2 613 Ft Feltétel : legalább 150000 Ft jóváírás érkezik átutalásból akkor a zárlati díj összegéből a következő hónapban 1888 Ft kerül jóváírásra a bankszámlán. |
| THM megjegyzés: |
|
| Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
| Kamat megjegyzés: |
A kamat teljes futamidőre rögzített. A legalcsonyabb kamat 12,54% Aktív Green kedvezménnyel. A kölcsön kondícióit a bank hatályos Hirdetménye tartalmazza. |
Igénybevétel feltétele:
nincs