MBH Kamatvágó Személyi kölcsön
Termék részletei:
Pénzintézet: | MBH Bank |
---|---|
Kamat: | 11.99% |
THM: | 12.9% |
Kamatperiódus: | Végig fix |
Hiteltipus: | Személyi kölcsön |
Felhasználási célok: | Szabad felhasználás, hitelkiváltás |
Hitelösszeg min. és max.: | 500 000 - 10 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 12 - 84 hónap (1 - 7 év) |
Minimum jövedelem: | 300 000 Ft |
Évnyerő termék: | Nem |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | 1% |
Végtörlesztési költség: | 1% |
Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
Bankszámla: |
Megnevezés : MBH Belépő H számlacsomag Havidíj : nincs megadva Feltétel : hiteligénylés |
THM megjegyzés: |
nincs |
Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
Kamat megjegyzés: |
Rögzített, a futamidő teljes tartamára (Fix). A Bank nem jogosult a hitelkamatot egyoldalúan módosítani. |
Igénybevétel feltétele:
nincs