Cofidis Fapados Kölcsön
Termék részletei:
Pénzintézet: | Cofidis |
---|---|
Kamat: | 24.70% |
THM: | 27.70% |
Kamatperiódus: | Végig fix |
Hiteltipus: | piaci feltételű |
Felhasználási célok: | Szabadfelhasználás |
Hitelösszeg min. és max.: | 1 000 000 - 10 000 000 Ft |
Futamidő min. és max.: | 36 - 84 hónap (3 - 7 év) |
Évnyerő termék: | Nem |
Hitelbírálat díja: | 0 Ft |
Előtörlesztési költség: | 0,5% vagy 1% |
Végtörlesztési költség: | 0,5% vagy 1% |
Folyósítási jutalék: | nincs megadva |
Bankszámla: |
Megnevezés : 0 Havidíj : nincs megadva Feltétel : nincs megadva |
THM megjegyzés: |
nincs |
Kamatváltozás: | futamidő alatt nem változhat |
Kamat megjegyzés: |
nincs |
Igénybevétel feltétele:
nincs